Like us!
Follow us!
Follow us
Chat With us
Mail us
Grade Heat Treat Type Austenitizing/Solutioning Temperature, Minimum or Range, °F [°C]A Cooling Media Quenching Cool Below °F [°C] Tempering Temperature, Minimum or Range, °F [°C]
Low Alloy Steels
F 1 anneal 1650 [900] furnace cool B B
normalize and temper 1650 [900] air cool B 1150 [620]
F 2 anneal 1650 [900] furnace cool B B
normalize and temper 1650 [900] air cool B 1150 [620]
F 5, F 5a anneal 1750 [955] furnace cool B B
normalize and temper 1750 [955] air cool B 1250 [675]
F 9 anneal 1750 [955] furnace cool B B
normalize and temper 1750 [955] air cool B 1250 [675]
F 10 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 91 normalize and temper 1900-1975 [1040-1080] air cool B 1350–1470 [730–800]
F 92 normalize and temper 1900-1975 [1040-1080] air cool B 1350–1470 [730–800]
F 122 normalize and temper 1900-1975 [1040-1080] air cool B 1350–1470 [730–800]
F 911 normalize and temper 1900-1975 [1040-1080] air cool or liquid B 1365–1435 [740-780]
F 11, Class 1, 2, 3 anneal 1650 [900] furnace cool B B
normalize and temper 1650 [900] air cool B 1150 [620]
F 12, Class 1, 2 anneal 1650 [900] furnace cool B B
normalize and temper 1650 [900] air cool B 1150 [620]
F 21, F 3V, and F3VCb anneal 1750 [955] furnace cool B B
normalize and temper 1750 [955] air cool B 1250 [675]
F 22, Class 1, 3 anneal 1650 [900] furnace cool B B
normalize and temper 1650 [900] air cool B 1250 [675]
F 22V normalize and temper or 1650 [900] air cool or liquid B 1250 [675]
quench and temper
F 23 normalize and temper 1900-1975 [1040-1080] air cool B 1350–1470 [730–800]
accelerated cool
F 24 normalize and temper 1800-1975 [980-1080] air cool B 1350–1470 [730–800]
or liquid
FR anneal 1750 [955] furnace cool B B
normalize 1750 [955] air cool B B
normalize and temper 1750 [955] air cool B 1250 [675]
F 36, Class 1 normalize and temper 1650 [900] air cool B 1100 [595]
F 36, Class 2 normalize and temper 1650 [900] air cool B 1100 [595]
quench and temper 1650 [900] accelerated air cool   1100 [595]
or liquid
Martensitic Stainless Steels
F 6a Class 1 anneal not specified furnace cool B B
normalize and temper not specified air cool 400 [205] 1325 [725]
temper not specified B B 1325 [725]
F 6a Class 2 anneal not specified furnace cool B B
normalize and temper not specified air cool 400 [205] 1250 [675]
temper not specified B B 1250 [675]
F 6a Class 3 anneal not specified furnace cool B B
normalize and temper not specified air cool 400 [205] 1100 [595]
F 6a Class 4 anneal not specified furnace cool B B
normalize and temper not specified air cool 400 [205] 1000 [540]
F 6b anneal 1750 [955] furnace cool B B
normalize and temper 1750 [955] air cool 400 [205] 1150 [620]
F 6NM normalize and temper 1850 [1010] air cool 200 [95] 1040-1120 [560-600]
Ferritic Stainless Steels
F XM-27 Cb anneal 1850 [1010] furnace cool B B
F 429 anneal 1850 [1010] furnace cool B B
F 430 anneal not specified furnace cool B B
Austenitic Stainless Steels
F 304 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 304H solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 304L solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 304N solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 304LN solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 309H solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 310 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 310H solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 310MoLN solution treat and quench 1900–2010 [1050–1100] liquid 500 [260] B
F 316 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 316H solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 316L solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 316N solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 316LN solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 316Ti solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 317 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 317L solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
S31727 solution treat and quench 1975–2155 [1080–1180] liquid 500 [260] B
S32053 solution treat and quench 1975–2155 [1080–1180] liquid 500 [260] B
F 347 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 347H solution treat and quench 2000 [1095] liquid 500 [260] B
F 347LN solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 348 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 348H solution treat and quench 2000 [1095] liquid 500 [260] B
F 321 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 321H solution treat and quench 2000 [1095] liquid 500 [260] B
F XM-11 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F XM-19 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 20 solution treat and quench 1700-1850 [925-1010] liquid 500 [260] B
F 44 solution treat and quench 2100 [1150] liquid 500 [260] B
F 45 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 46 solution treat and quench 2010-2140 [1100-1140] liquid 500 [260] B
F 47 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 48 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 49 solution treat and quench 2050 [1120] liquid 500 [260] B
F 56 solution treat and quench 2050-2160 [1120-1180] liquid 500 [260] B
F 58 solution treat and quench 2085 [1140] liquid 500 [260] B
F 62 solution treat and quench 2025 [1105] liquid 500 [260] B
F 63 solution treat and quench 1900 [1040] liquid 500 [260] B
F 64 solution treat and quench 2010-2140 [1100-1170] liquid 500 [260] B
F 904L solution treat and quench 1920-2100 [1050-1150] liquid 500 [260] B
F70 solution treat and quench 1900 [1040] liquidD 500 [260] B
Ferritic-Austenitic Stainless Steels
F 50 solution treat and quench 1925 [1050] liquid 500 [260] B
F 51 solution treat and quench 1870 [1020] liquid 500 [260] B
F 52C     liquid 500 [260] B
F 53 solution treat and quench 1880 [1025] liquid 500 [260] B
F 54 solution treat and quench 1920-2060 [1050-1125] liquid 500 [260] B
F 55 solution treat and quench 2010-2085 [1100-1140] liquid 500 [260] B
F 57 solution treat and quench 1940 [1060] liquid 175 [80] B
F 59 solution treat and quench 1975-2050 [1080-1120] liquid 500 [260] B
F 60 solution treat and quench 1870 [1020] liquid 500 [260] B
F 61 solution treat and quench 1920-2060 [1050-1125] liquid 500 [260] B
F 65 solution treat and quench 1830-2100 [1000-1150] liquidD 500 [260] B
F 66 solution treat and quench 1870–1975 [1020–1080] liquid 500 [260] B
F 67 solution treat and quench 1870–2050 [1020–1120] liquid 500 [260] B
F 68 solution treat and quench 1700–1920 [925–1050] liquid 500 [260] B
F 69 solution treat and quench 1870 [1020] liquid 500 [260] B
F 71 solution treat and quench 1925–2100 [1050–1150] liquid 500 [260] B
Hiton Fittings Pvt. Ltd.